<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparateur de Prix</title>
	<atom:link href="http://www.comparateur-achat.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparateur-achat.com</link>
	<description>Comparer les prix</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 06:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Console Wii Noire &#8211; Pack Wii Fit Plus</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/console-wii-noire-pack-wii-fit-plus-20101214-45</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/console-wii-noire-pack-wii-fit-plus-20101214-45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 06:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console de jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[balance board]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de prix]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[COMPARATEUR DE PRIX CONSOLE Console Wii Noire &#8211; Pack Wii Fit Plus (inclus : Wii Fit Plus + Balance Board noire + Wii Sports) Console Wii  noire + Wii Balance Board noire + Wiimote avec Wii Motion Plus intégré + Nunchuk noir + Wii fit Plus Comparateur de prix console Wii noire Pack Wii Fit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>COMPARATEUR DE PRIX CONSOLE</h1>
<h2></h2>
<h2>Console Wii Noire &#8211; Pack Wii Fit Plus (inclus : Wii Fit Plus + Balance Board noire + Wii Sports)</h2>
<p>Console Wii  noire + Wii Balance Board noire + Wiimote avec Wii Motion Plus intégré + Nunchuk noir + Wii fit Plus<br />
<a title="Wii noire wii fit plus, wii sport" href="http://www.comparateurachat.com/p~p-105494432.aspx" target="_blank">Comparateur de prix console Wii noire Pack Wii Fit Plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateur-achat.com/console-wii-noire-pack-wii-fit-plus-20101214-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecteur MP3 Philips 2 GB SA018</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/lecteur-mp3-philips-2-gb-sa018-20101214-41</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/lecteur-mp3-philips-2-gb-sa018-20101214-41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 06:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecteur MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de prix]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musique mp3]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[radio fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[LECTEUR MP3 Comparateur de prix lecteur MP3 Philips 2 GB SA018 Le baladeur MP3 ultra compact GoGear SA018 de Philips est doté de la technologie FullSound pour donner vie à la musique MP3. La radio FM permet d&#8217;écouter encore plus de musique, le tout dans un design élégant en acier inoxydable. Caractéristiques principales du lecteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>LECTEUR MP3</h1>
<h2><a title="Comparateur de prix lecteur MP3 Phillips 2GB SA018" href="http://www.comparateurachat.com/p~p-101340668.aspx" target="_blank">Comparateur de prix lecteur MP3 <em>Philips 2 GB SA018</em></a></h2>
<p>Le baladeur MP3 ultra compact GoGear SA018 de Philips est doté de la  technologie FullSound pour donner vie à la musique MP3. La radio FM  permet d&#8217;écouter encore plus de musique, le tout dans un design élégant  en acier inoxydable.</p>
<p><em>Caractéristiques principales du lecteur MP3</em><br />
Utilisation 	Musique<br />
Capacité de stockage  	2 Go<br />
Nombre de chansons  	500<br />
Type de stockage principal 	Carte CompactFlash (CF)<br />
Interface  	USB<br />
Click here to collapse this section  Caractéristiques audio<br />
Format audio  	MP3<br />
Click here to collapse this section  Alimentation<br />
Durée de vie des batteries 	Jusqu&#8217;à 12 heures</p>
<h3><a title="Comparateur de prix lecteur MP3 Phillips 2GB SA018" href="http://www.comparateurachat.com/p%7Ep-101340668.aspx" target="_blank">Compararer les prix du lecteur MP3 <em>Philips 2 GB SA018</em></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateur-achat.com/lecteur-mp3-philips-2-gb-sa018-20101214-41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparateur de prix appareil photo reflex</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/comparateur-de-prix-appareil-photo-reflex-20101016-37</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/comparateur-de-prix-appareil-photo-reflex-20101016-37#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareil Photo]]></category>
		<category><![CDATA[CANON]]></category>
		<category><![CDATA[Réflex numérique]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[ACHAT APPAREIL PHOTO REFLEX Comparateur de prix appareil photo reflex Envie de vous équiper ou renouveler votre équipement photo? Vous songez acheter un appareil de type réflex numérique. Vous commencez par être un petit peut perdus dans la large quantité de modèles et de prix de réflex. Une solution rapide et efficace pour bien sélectionner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ACHAT APPAREIL PHOTO REFLEX</h1>
<h2>Comparateur de prix appareil photo reflex</h2>
<p>Envie de vous équiper ou renouveler votre équipement photo?<br />
Vous songez acheter un appareil de type réflex numérique.<br />
Vous commencez par être un petit peut perdus dans la large quantité de modèles et de prix de réflex.</p>
<p>Une solution rapide et efficace pour bien sélectionner votre futur réflex, le <a title="Comparateur de prix appareil photo réflex" href="http://www.comparateurachat.com/m~c-Appareil_photo_num%C3%A9rique~a-reflex_professionnel~b-7185.aspx" target="_blank"><strong>comparateur de prix appareil photo reflex</strong></a>!<br />
Rapide vous bénéficiez d&#8217;une vision simple sur l&#8217;offre du moment, en disposant du pouvoir de comparer les prix avant de vous décider, de plus il est plus simple de prendre la bonne décision pour votre achat, et tout ceci en quelques minutes de chez vous.<br />
Alors n&#8217;hésitez pas, avant d&#8217;acheter un réflex, comparez et acheter au meilleur prix votre nouvel appareil photo!</p>
<p>Comparateur de prix appareil photo<br />
Accès direct aux catégories d&#8217;appareils photos Réflex numérique classés par marques.<br />
<a title="Appareil photo réflex numérique" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea-reflex_professionnel%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex numérique</a><br />
<a title="REFLEX CANON" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-canon%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex CANON</a><br />
<a title="REFLEX FUJIFILM" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-fuji%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex FUJIFILM</a><br />
<a title="REFLEX NIKON" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-marque_nikon%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex NIKON</a><br />
<a title="REFLEX OLYMPUS" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-olympus%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex OLYMPUS</a><br />
<a title="REFLEX PANASONIC" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-marque_panasonic%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex PANASONIC</a><br />
<a title="REFLEX PENTAX" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-pentax%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex PENTAX</a><br />
<a title="REFLEX SAMSUNG" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-samsung%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex SAMSUNG</a><br />
<a title="REFLEX SONY" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--reflex_professionnel-marque_sony%7Eb-7185.aspx"> Acheter un réflex SONY</a><br />
<a title="Appareil photo compact=" href="http://www.comparateurachat.com/m%7Ec-Appareil_photo_num%C3%A9rique%7Ea--type_d_appareil_photo_compact-casio%7Eb-7185.aspx"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateur-achat.com/comparateur-de-prix-appareil-photo-reflex-20101016-37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparateur ordinateurs portables</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/comparateur-ordinateurs-portables-20100408-33</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/comparateur-ordinateurs-portables-20100408-33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comparateur Achat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de prix]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de prix ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur portables toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[comparer les prix]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateurs portables]]></category>
		<category><![CDATA[packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[COMPARATEUR DE PRIX ORDINATEURS PORTABLES Envie d&#8217;acheter ou de renouveler votre ordinateur portable. Avant de réaliser votre nouvel achat, nous vous conseillons de comparer les prix et consulter les différents modèles actuellement disponibles sur le marché. Il est bien connu que l&#8217;informatique est un monde qui bouge beaucoup, et les nouveautés dans le domaines des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>COMPARATEUR DE PRIX</h1>
<h2>ORDINATEURS PORTABLES</h2>
<p>Envie d&#8217;acheter ou de renouveler votre ordinateur portable.<br />
Avant de réaliser votre nouvel achat, nous vous conseillons de comparer les prix et consulter les différents modèles actuellement disponibles sur le marché.</p>
<p>Il est bien connu que l&#8217;informatique est un monde qui bouge beaucoup, et les nouveautés dans le domaines des ordinateurs et notamment celui des ordinateurs portables sont quasiment quotidiennes.<br />
Les marques renouvelles sans cesses leurs gammes de portables pour nous offrir des ordinateurs de plus en plus légers et autonomes et performants.</p>
<p>Sans un bon comparatif, il est quasiment impossible de s&#8217;y retrouver dans l&#8217;immensité de l&#8217;offre que propose les différentes marques d&#8217;ordinateur portable.</p>
<p>Voici un <strong><a title="comparateur de prix ordinateur portable" href="http://www.comparateurachat.com/m~c-Ordinateur_portable~b-9007.aspx" target="_blank">Comparateur de prix d&#8217;ordinateur portable</a></strong></p>
<p>Si votre choix ne porte que sur des portables de la marque Toshiba, voici un<a title="comparateur portables toshiba" href="http://www.comparateurachat.com/o~c-Ordinateur_portable~a-toshiba~b-9007.aspx" target="_blank"><strong> comparateur de portables Toshiba</strong></a>, si vous envisagez d&#8217;acheter un portables de la marque Acer, voici un <a title="comparateur de prix ordinateurs portables Acer" href="http://www.comparateurachat.com/o~c-Ordinateur_portable~a-acer~b-9007.aspx" target="_blank"><strong>comparateur de prix d&#8217;ordinateurs portables Acer</strong></a>, d&#8217;autres bonnes marques de portables comme <a title="ordinateur portable HP" href="http://www.comparateurachat.com/o~c-Ordinateur_portable~a-hewlett_packard~b-9007.aspx">Hewlett  Packard</a> (HP), <a title="ordinateur portable Asus" href="http://www.comparateurachat.com/o~c-Ordinateur_portable~a-asus~b-9007.aspx" target="_blank">Asus.</a>..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateur-achat.com/comparateur-ordinateurs-portables-20100408-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NINTENDO Wii CONSOLE DE JEUX VIDEO</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/nitendo-wii-console-de-jeux-video-20091126-25</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/nitendo-wii-console-de-jeux-video-20091126-25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comparateur Achat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console de jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[console de jeux]]></category>
		<category><![CDATA[console video]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Game Cube]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wii]]></category>
		<category><![CDATA[Nitendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[WiiConnect24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[CONSOLE DE JEUX VIDEO NINTENDO WII Console de jeux Nintendo  WII ( Console de salon) La console Wii affiche un design des plus compact et agréable qui s’adapte parfaitement dans les meubles TV, et petits espaces. La console peut être mise en place  soit à la verticalement soit horizontalement. Cela est bien pratique pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #003366;">CONSOLE DE JEUX VIDEO</span></h1>
<h2><span style="color: #ff6600;">NINTENDO WII</span></h2>
<p><span style="color: #ff6600;"> </span></p>
<div id="attachment_27" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-27" href="http://www.comparateur-achat.com/nitendo-wii-console-de-jeux-video-20091126-25/console-wii-nitendo"><img class="size-full wp-image-27" title="Console Wii Nitendo" src="http://www.comparateur-achat.com/wp-content/uploads/2009/11/Console-Wii-Nitendo.jpg" alt="Console Wii Nitendo NINTENDO Wii CONSOLE DE JEUX VIDEO" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Console Wii Nintendo</p></div>
<p><em>Console de jeux </em><strong><em>Nintendo  WII</em></strong> ( Console de salon)<br />
La console Wii affiche un design des plus compact et agréable qui s’adapte parfaitement dans les meubles TV, et petits espaces.<br />
La console peut être mise en place  soit à la verticalement soit horizontalement. Cela est bien pratique pour la caser dans des espaces restreints.<br />
La console lit les disques optiques de 12 centimètres à simple ou double couche, ainsi que les disques de 8 centimètres de la console Nintendo Game Cube.<br />
La console Wii peut se connecter à Internet.<br />
Le « WiiConnect24 » fournit des mises à jour pour les jeux et autres contenus pour votre WII.<br />
Les joueurs peuvent se connecter sans fil en se basant sur les normes IEEE802.11b/g, ou à l’aide d’un adaptateur réseau local USB 2.0.<br />
Il est possible de relier une console Nitendo Wii à une console Nintendo DS.<br />
La Nitendo Wii possède 512 Mo de mémoire flash interne<br />
Deux ports USB 2.0<br />
WiFi intégrée.<br />
Une entrée pour cartes SD permet aux joueurs d’augmenter la mémoire flash interne.</p>
<p>Dimensions de la Wii:</p>
<p>Hauteur  	 15,24 cm<br />
Profondeur 	21,59 cm<br />
Largeur 	5,08 cm</p>
<p>Au Jeudi 26 Novembre 2009<br />
Comparer les prix de la wii</p>
<h2><strong><a href="http://www.comparateurachat.com/p%7Ep-32454848.aspx"><strong>Fourchette de prix: 189 - 388€ de 12 magasins</strong></a></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateur-achat.com/nitendo-wii-console-de-jeux-video-20091126-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appareil Photo numérique Panasonic Lumix DMC-TZ7</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/appareil-photo-numerique-panasonic-lumix-dmc-tz7-20091116-18</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/appareil-photo-numerique-panasonic-lumix-dmc-tz7-20091116-18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comparateur Achat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareil Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo compact]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix DMC-TZ7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Appareil Photo Numérique 12,7 mégapixel,  3 po. écran LCD, 12x Zoom optique, Avec HD vidéo Poids: 0,2 kg Comparer les prix Fourchette de prix: 284 - 349€ dans 13 magasins au 16 Novembre 20009 Panasonic Lumix DMC-TZ7 &#8211; L&#8217;appareil photo numérique Lumix DMC-TZ7 est doté d&#8217;un objectif Leica DC grand-angle de 25 mm. L&#8217;objectif grand-angle de 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff6600;">Appareil Photo Numérique</span></h1>
<p><span style="color: #666666;">12,7 mégapixel,  3 po. écran LCD, 12x Zoom optique, Avec HD vidéo Poids: 0,2 kg</span></p>
<p><span style="color: #666666;"></p>
<div id="attachment_19" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-19" href="http://www.comparateur-achat.com/appareil-photo-numerique-panasonic-lumix-dmc-tz7-20091116-18/panasonic-lumix-dmc-tz7"><img class="size-full wp-image-19" title="Panasonic Lumix DMC-TZ7" src="http://www.comparateur-achat.com/wp-content/uploads/2009/11/Panasonic-Lumix-DMC-TZ7.jpg" alt="Panasonic Lumix DMC TZ7 Appareil Photo numérique Panasonic Lumix DMC TZ7" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Panasonic Lumix DMC-TZ7</p></div>
<p>Comparer les prix </span><strong><a href="http://www.comparateurachat.com/p%7Ep-81581149.aspx"><strong>Fourchette de prix: 284 - 349€ dans 13 magasins</strong></a><strong><strong> au 16 Novembre 20009</strong></strong></strong></p>
<p><em>Panasonic Lumix DMC-TZ7</em> &#8211; L&#8217;appareil photo numérique Lumix DMC-TZ7 est doté d&#8217;un objectif Leica DC grand-angle de 25 mm. L&#8217;objectif grand-angle de 25 mm multiplie par deux la zone de cadrage de la photo par rapport à un objectif de 35 mm traditionnel en se tenant à la même distance du sujet ou de la scène. Le zoom optique 12x de l&#8217;objectif Leica DC (équivalent à 25-300 mm avec un objectif 35 mm) permet d&#8217;effectuer un gros plan sur un sujet distant. La fonction d&#8217;enregistrement de séquences vidéo HD au format AVCHD (720p) permet d&#8217;enregistrer des séquences vidéo en haute définition. La sortie HDMI permet de raccorder facilement l&#8217;appareil photo à un téléviseur et de bénéficier ainsi d&#8217;une exceptionnelle qualité d&#8217;image et de son lors de la visualisation. Si vous disposez d&#8217;un téléviseur Viera, vous pouvez utiliser la fonction de mise en réseau et de commande Viera Link.<br />
<strong><br />
Type d&#8217;appareil photo    	 Bridge</strong><br />
Résolution  	12,7 mégapixel<br />
Taille de l&#8217;écran LCD 	3 po.<br />
Zoom optique  	12x<br />
Zoom numérique  	4x<br />
<strong>Objectif</strong><br />
Objectifs interchangeables  	Objectifs non interchangeables<br />
Zoom optique  	12x<br />
Objectif zoom 35mm 	25 &#8211; 300 mm<br />
Type de focus 	Autofocus<br />
Zone de mise au point 	19.68 in. to Infinité (w) / 78.72 in. to Infinité (t)<br />
Zone de mise au point Macro  	1.2 &#8211; 78.72 in. (w) / 39.24 in. to Infinité (t)<br />
Longueur focale 	4.1 &#8211; 49.2 mm<br />
<strong>Qualité d&#8217;image</strong><br />
Type de détecteur d&#8217;images  	CCD<br />
Résolution  	12,7 mégapixel<br />
Résolutions  	640 x 480<br />
<strong> Vidéo</strong><br />
Résolutions vidéo  	320 x 240<br />
Vitesse vidéo 	30 images/sec<br />
Durée de film maximale 	illimitee (selon la capacite de memoire de la camera)<br />
Format vidéo 	MOV<br />
<strong>Contrôle de l&#8217;exposition</strong><br />
Plage d&#8217;ouverture  	f3.3/f4.9 (w/t)<br />
Vitesse d&#8217;obturation 	8 &#8211; 1/2000 s<br />
Balance des blancs 	Auto<br />
Images par seconde 	10 Images<br />
<strong>Stockage</strong><br />
Type de mémoire  	Intégré<br />
Taille de la mémoire intégrée 	40 Mo<br />
Modes de compression 	Fin<br />
Type de compression  	JPEG<br />
Taille de fichier (haute rés.) 	5.82 Mo (environ 22 images sur carte mémoire 128 Mo)<br />
Taille de fichier (basse rés.) 	0.16 Mo (environ 800 images sur carte mémoire 128 Mo)<br />
<strong> Flash</strong><br />
Sensibilités ISO 	Auto<br />
Type de flash 	Intégré<br />
Fonctions de flash  	Flash débrayé<br />
<strong>Viseur / Ecran</strong><br />
Viseur  	Sans viseur<br />
Écran LCD  	Avec écran LCD<br />
Résolution de l&#8217;écran LCD 	460 000 pixel<br />
Position écran LCD protégé 	Sans position écran LCD protégé<br />
<strong> Interfaces</strong><br />
Type d&#8217;interface  	USB 2.0<br />
Interface vidéo 	Sortie vidéo<br />
Alimentation<br />
Type de batterie 	Batterie lithium rechargeable<br />
Durée de vie des batteries 	300 images<br />
Click here to collapse this section  Fonctions incluses<br />
Retardateur 	2 sec.<br />
Microphone intégré 	Avec microphone intégré<br />
Haut-parleur intégré 	Avec haut-parleur intégré<br />
Support trépied 	Avec support trépied<br />
Click here to collapse this section  Dimension<br />
Largeur 	10,3 cm<br />
Profondeur 	3,3 cm<br />
Hauteur 	6 cm<br />
Poids 	0,2 kg</p>
<p><span style="color: #666666;">Comparer les prix </span><strong><a href="http://www.comparateurachat.com/p%7Ep-81581149.aspx"><strong>Fourchette de prix: 284 - 349€ dans 13 magasins</strong></a><strong><strong> au 16 Novembre 20009</strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateur-achat.com/appareil-photo-numerique-panasonic-lumix-dmc-tz7-20091116-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampli-tuner harman/kardon AVR 255 7.1 canaux</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/ampli-tuner-harmankardon-avr-255-7-1-canaux-20091112-12</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/ampli-tuner-harmankardon-avr-255-7-1-canaux-20091112-12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comparateur Achat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ampli-Tuner]]></category>
		<category><![CDATA[harman kardon]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[Ampli-tuner]]></category>
		<category><![CDATA[Ampli-tuner harman/kardon]]></category>
		<category><![CDATA[Ampli-tuner harman/kardon AVR 255]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ampli-tuner harman kardon AVR 255 7.1 canaux 7.1 canaux, Puissance stéréo : 66 W, Puissance surround : 85 W, Son surround : DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital® EX, Dolby Ampli-tuner harman/kardon AVR 255 7.1 canaux Puissance en mode stéréo 66 Watt @ 8 ohms, 20 Hz &#8211; 20 KHz Puissance en mode surround 85 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ampli-tuner harman kardon AVR 255 7.1 canaux</p>
<div id="attachment_13" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-13" href="http://www.comparateur-achat.com/ampli-tuner-harmankardon-avr-255-7-1-canaux-20091112-12/ampli-tuner-harman-kardon-avr-255"><img class="size-full wp-image-13" title="Ampli-tuner harman kardon AVR 255" src="http://www.comparateur-achat.com/wp-content/uploads/2009/11/Ampli-tuner-harman-kardon-AVR-255.jpg" alt="Ampli tuner harman kardon AVR 255 Ampli tuner harman/kardon AVR 255 7.1 canaux" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Ampli-tuner harman kardon AVR 255</p></div>
<p><span style="color: #666666;">7.1 canaux, Puissance stéréo : 66 W, Puissance surround : 85 W, Son surround : DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital® EX, Dolby</span></p>
<p><em>Ampli-tuner harman/kardon AVR 255 7.1 canaux</em><br />
Puissance en mode stéréo  	 66 Watt @ 8 ohms, 20 Hz &#8211; 20 KHz<br />
Puissance en mode surround 	85 Watt @ 8 ohms, 20 Hz &#8211; 20 KHz<br />
Son surround    	 DTS Neo:6<br />
Résolution TV 	1080p (1125p)<br />
Connecteurs d&#8217;entrée à l&#8217;arrière    	 2 Audio numériques (Coaxiale)<br />
Connecteurs de sortie à l&#8217;arrière  	1 Vidéo composite<br />
Connecteurs en façade 	1 Composite<br />
Interface PC  	RS-232<br />
Entrées de son surround 	1 entrée 6.1<br />
Sorties préampli 	canaux 7.1<br />
Préréglages du tuner  	 30 canaux</p>
<p>Au 12/11/2009<br />
<strong><a href="http://www.comparateurachat.com/p%7Ep-70884245.aspx"><strong>Fourchette de prix: 499 - 600€ de 4 magasins</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateur-achat.com/ampli-tuner-harmankardon-avr-255-7-1-canaux-20091112-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampli-tuner Yamaha Rx-v565 /rxv565 Home Theater</title>
		<link>http://www.comparateur-achat.com/ampli-tuner-yamaha-rx-v565-rxv565-home-theater-20091112-3</link>
		<comments>http://www.comparateur-achat.com/ampli-tuner-yamaha-rx-v565-rxv565-home-theater-20091112-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comparateur Achat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ampli-Tuner]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Ampli-tuner]]></category>
		<category><![CDATA[Ampli-tuner Yamaha Rx-v565/rxv565]]></category>
		<category><![CDATA[Home Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateur-achat.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ampli-tuner Yamaha Rx-v565/rxv565 Home Theater Receiver 7.1 7.1 canaux 7.1 canaux, Puissance surround : 90 W, Son surround : DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital® EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD,&#8230; Ampli-tuner Yamaha Rx-v565/rxv565 Home Theater Receiver 7.1 7.1 canaux Fourchette de prix: 429 - 521€ dans 6 magasins au 12/11/2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ampli-tuner Yamaha Rx-v565/rxv565 Home Theater Receiver 7.1 7.1 canaux</h2>
<p><span style="color: #ff6600;"> </span></p>
<div id="attachment_4" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-4" href="http://www.comparateur-achat.com/ampli-tuner-yamaha-rx-v565-rxv565-home-theater-20091112-3/ampli-tuner-yamaha-rx-v565"><img class="size-full wp-image-4" title="Ampli-tuner Yamaha Rx-v565" src="http://www.comparateur-achat.com/wp-content/uploads/2009/11/Ampli-tuner-Yamaha-Rx-v565.jpg" alt="Ampli tuner Yamaha Rx v565 Ampli tuner Yamaha Rx v565 /rxv565 Home Theater" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Ampli-tuner Yamaha Rx-v565</p></div>
<p><span style="color: #ff6600;">7.1 canaux, Puissance surround : 90 W, Son surround : DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital® EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD,&#8230;</span></p>
